|
उत्पाद विवरण:
|
प्रकार:: | थर्मल प्रतिरोधी | संयोजन: | कार्बन संरचना |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी, डिस्प्ले, आदि | प्रतिरोध सहिष्णुता: | ± 20% |
परिचालन तापमान: | -40 ℃ ~ +175 ℃ | कोटिंग, आवास प्रकार: | एपॉक्सी लेपित |
मॉडल संख्या: | 5डी-9 | उत्पत्ति का स्थान:: | ग्वांगडोंग, चीन |
स्थिर समय (ओं): | 35 | बंडल का प्रकार: | थ्रू होल |
रेटेड शून्य-शक्ति प्रतिरोध: | 5Ω | लीड स्पेसिंग: | 7.5 मिमी |
अपव्यय कारक (एमडब्ल्यू / ℃):: | 11 | अवशिष्ट प्रतिरोध (Ω):: | 0.21 |
प्रमुखता देना: | जंगरोधी MOV धातु ऑक्साइड Varistor,1W MOV धातु ऑक्साइड Varistor,NTC 5D-9 |
विशेषता
मुख्य तकनीकी-पैरामीटर
भाग संख्या | R25(मैं) | अधिकतम स्थिर राज्य वर्तमान (ए) | अवशिष्ट प्रतिरोध (Ω) | अपव्यय कारक(मेगावाट/℃) | थेमल समय स्थिरांक | परिचालन तापमान(℃) |
5डी-5 | 5 | 1 | 0.35 | 6 | 20 | -40 ~ +150 |
10डी-5 | 10 | 0.7 | 0.77 | 6 | 20 | |
60D-5 | 60 | 0.5 | 1.88 | 6 | 18 | |
200डी-5 | 200 | 0.1 | 18.7 | 6 | 18 | |
5डी-7 | 5 | 2 | 0.28 | 10 | 30 | |
8डी-7 | 8 | 1 | 0.54 | 9 | 28 | |
10डी-7 | 10 | 1 | 0.62 | 9 | 27 | |
12डी-7 | 12 | 1 | 0.82 | 9 | 27 | |
16डी-7 | 16 | 0.7 | 1 | 9 | 27 | |
22डी-7 | 22 | 0.6 | 1.11 | 9 | 27 | |
33डी-7 | 33 | 0.5 | 1.49 | 10 | 28 | |
200डी-7 | 200 | 0.2 | 11.65 | 1 1 | 28 | |
3डी-9 | 3 | 4 | 0.12 | 1 1 | 35 | -40 ~ +175 |
4डी-9 | 4 | 3 | 0.19 | 1 1 | 35 | |
5डी-9 | 5 | 3 | 0.21 | 1 1 | 34 | |
6डी-9 | 6 | 2 | 0.32 | 1 1 | 34 | |
8डी-9 | 8 | 2 | 0.4 | 1 1 | 32 | |
10डी-9 | 10 | 2 | 0.46 | 1 1 | 32 | |
12डी-9 | 12 | 1 | 0.66 | 1 1 | 32 | |
16डी-9 | 16 | 1 | 0.8 | 1 1 | 31 | -40 ~ +175 |
20डी-9 | 20 | 1 | 0.88 | 1 1 | 30 | |
22डी-9 | 22 | 1 | 0.95 | 1 1 | 30 | |
33डी-9 | 33 | 1 | 1.12 | 1 1 | 30 | |
50डी-9 | 50 | 1 | 1.25 | 1 1 | 30 | |
80डी-9 | 80 | 0.8 | 2.01 | 1 1 | 30 | |
120डी-9 | 120 | 0.8 | 3.02 | 1 1 | 30 | |
200डी-9 | 200 | 0.5 | 5.01 | 1 1 | 30 | |
2.5डी-11 | 2.5 | 5 | 0.1 | 13 | 43 | |
3डी-11 | 3 | 5 | 0.1 | 13 | 43 | |
4डी-11 | 4 | 4 | 0.15 | 13 | 44 | |
5डी-11 | 5 | 4 | 0.16 | 13 | 45 | |
6डी-11 | 6 | 3 | 0.24 | 13 | 45 | |
8डी-11 | 8 | 3 | 0.25 | 14 | 47 | |
10डी-11 | 10 | 3 | 0.28 | 14 | 47 | |
12डी-11 | 12 | 2 | 0.46 | 14 | 48 | |
16डी-11 | 16 | 2 | 0.47 | 14 | 50 | |
20डी-11 | 20 | 2 | 0.51 | 15 | 52 | |
22डी-11 | 22 | 2 | 0.56 | 15 | 52 | |
30डी-11 | 30 | 1.5 | 0.67 | 15 | 52 | |
50डी-11 | 50 | 1.5 | 1.02 | 15 | 52 | |
60डी-11 | 60 | 1.5 | 1.22 | 15 | 52 | |
80डी-11 | 80 | 1.2 | 1.66 | 15 | 52 | |
1.3D-13 | 1.3 | 7 | 0.06 | 13 | 60 | -40 ~ +200 |
2.5डी-13 | 2.5 | 6 | 0.088 | 13 | 60 | |
3डी-13 | 3 | 6 | 0.092 | 14 | 60 | |
4डी-13 | 4 | 5 | 0.12 | 15 | 67 | |
5डी-13 | 5 | 5 | 0.125 | 15 | 68 | |
6डी-13 | 6 | 4 | 0.17 | 15 | 65 |
कारखाना की जानकारी
हमारा कारखाना फिल्म कैपेसिटर का एक विशेषज्ञ निर्माता है जो डीसी कैपेसिटर और एसी कैपेसिटर प्रदान करता है।अब तक, हमारे उत्पादों ने ISO-9001:2008 गुणवत्ता आश्वासन फर्म द्वारा UL, ENEC, CB, CQC, सुरक्षा अनुमोदन और कंपनी प्रमाणन प्राप्त किया है।
हम कुशल स्वचालित उपकरण का उपयोग करते हैं जो प्रत्येक संधारित्र का उत्पादन करने के लिए आपके OEM आदेशों में अधिकतम स्थिरता सुनिश्चित करता है।12 वर्षों के औद्योगिक अनुभव के साथ, हमसे संपर्क करने में संकोच न करें
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हम हमेशा प्रतिस्पर्धी मूल्य और अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति करते हैं।
सामान्य प्रश्न
1. क्या आप निर्माता हैं?
एक: हाँ, हम निर्माता हैं।हमारे पास DongGuan, गुआंग्डोंग, चीन में एक कारखाना है।हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका गर्मजोशी से स्वागत है।
2. क्या मैं एमओक्यू से कम मात्रा में ऑर्डर कर सकता हूं?
हाँ और इसे उत्पादन के लिए नमूना आदेश के रूप में लिया जाएगा।हम नमूना आदेश पर अधिक गंभीरता से लेते हैं।
3. क्या मुझे नि:शुल्क नमूने मिल सकते हैं?
हां।यदि हमारे पास स्टॉक में नमूने हैं तो उन्हें परीक्षण के लिए नि: शुल्क प्रदान किया जाएगा।हालांकि, शिपिंग शुल्क का भुगतान आपकी तरफ से किया जाना चाहिए।
4. क्या मैं अपने लोगो प्रिंटिंग, आकार, आकार और पैकेज के साथ ऑर्डर कर सकता हूं?
हाँ, हम OEM करते हैं।यदि आपको आवश्यकता हो तो हमारे पास आपके लिए पेशेवर डिज़ाइन टीम भी है।
5. आपका लीड-टाइम क्या है?
OEM आदेश: 15-20 दिन।सामान्य आदेश: 2-7 दिन।
6. आपकी क्या गारंटी है?
हमारी कंपनी के पास एक सख्त गुणवत्ता जांच प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि हमारे उत्पाद लगातार गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करें।वितरण के दौरान सभी गुणवत्ता की समस्या या क्षति वापसी योग्य और विनिमय योग्य होगी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Lei
दूरभाष: 18929192705