उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | एसी वोल्टेज सुरक्षा सिरेमिक | समाई: 10000pf,: | 330pf, |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज: | 400VAC | परिचालन तापमान: | -25 ~ 125 ℃ |
ब्रैंड: | Y5P-Y1-331K / 400V | समाई सहिष्णुता: | ± 10% |
लीड स्पेसिंग (मिमी): | 10 | बनावट: | वाई5पी |
प्रमुखता देना: | एंटीरस्ट सिरेमिक सेफ्टी कैपेसिटर,Y1 सिरेमिक सेफ्टी कैपेसिटर,फायरप्रूफ हाई वोल्टेज सिरेमिक कैपेसिटर |
Y1 सुरक्षा सिरेमिक डिस्क संधारित्र 330PF 400VAC सुरक्षा संधारित्र Y5P
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
सुरक्षा मानक Y1 संधारित्र पूर्ण श्रृंखला उत्पाद विनिर्देश
विनिर्देश टाइप करें | चौड़ाई | मोटाई | पिन पिच | नेतृत्व करना | वोल्टेज | क्षमता | सामग्री | सहनशीलता |
Y1-472M-Y5V | φ11.5 मिमी | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 4700pF | वाई5वी | ± 20% |
Y1-332M-Y5V | 10mm | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 3300pF | वाई5वी | ± 20% |
Y1-222M-Y5V | 8.5mm | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 2200pF | वाई5वी | ± 20% |
Y1-152M-Y5V | 7.5 मिमी | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 1500pF | वाई5वी | ± 20% |
Y1-102M-Y5V | φ6.5 मिमी | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 1000pF | वाई5वी | ± 20% |
Y1-472M-Y5U | φ13.5 मिमी | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 4700pF | Y5U | ± 20% |
Y1-332M-Y5U | φ11.5 मिमी | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 3300pF | Y5U | ± 20% |
Y1-222M-Y5U | 10mm | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 2200pF | Y5U | ± 20% |
Y1-152M-Y5U | 9mm | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 1500pF | Y5U | ± 20% |
Y1-102M-Y5U | 7.5 मिमी | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 1000pF | Y5U | ± 20% |
Y1-821K-Y5U | 7.5 मिमी | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 820pF | Y5U | ± 10% |
Y1-681K-Y5U | 7.5 मिमी | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 680pF | Y5U | ± 10% |
Y1-561K-Y5U | 7.5 मिमी | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 560pF | Y5U | ± 10% |
Y1-471K-Y5U | φ6.5 मिमी | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 470pF | Y5U | ± 10% |
Y1-102K-Y5P | φ11.5 मिमी | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 1000pF | वाई5पी | ± 10% |
Y1-821K-Y5P | φ11mm | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 820pF | वाई5पी | ± 10% |
Y1-681K-Y5P | 9.5 मिमी | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 680pF | वाई5पी | ± 10% |
Y1-561K-Y5P | 8.5mm | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 560pF | वाई5पी | ± 10% |
Y1-471K-Y5P | 8.5mm | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 470pF | वाई5पी | ± 10% |
Y1-331K-Y5P | 7.5 मिमी | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 330pF | वाई5पी | ± 10% |
Y1-221K-Y5P | φ6.5 मिमी | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 220pF | वाई5पी | ± 10% |
Y1-151K-Y5P | φ6.5 मिमी | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 150pF | वाई5पी | ± 10% |
Y1-101K-Y5P | φ6.5 मिमी | टी4.5 मिमी | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 100pF | वाई5पी | ± 10% |
Y1-820K-Y5P | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 82pF | वाई5पी | ± 10% |
Y1-680K-Y5P | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 62pF | वाई5पी | ± 10% |
Y1-560K-Y5P | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 56pF | वाई5पी | ± 10% |
Y1-470K-Y5P | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 47pF | वाई5पी | ± 10% |
Y1-330K-Y5P | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 33pF | वाई5पी | ± 10% |
Y1-220K-Y5P | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 22pF | वाई5पी | ± 10% |
Y1-150K-Y5P | φ6.5 मिमी | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 15pF | वाई5पी | ± 10% |
Y1-100K-Y5P | φ6.5 मिमी | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400V[**]सी | 10pF | वाई5पी | ± 10% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Lei
दूरभाष: 18929192705