उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | चीनी मिट्टी | बंडल का प्रकार: | छेद के माध्यम से |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज: | 300VAC | परिचालन तापमान: | -25 ~ 125 ℃ |
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | आईआर 10000MΩ | समाई सहिष्णुता: | ± 10% |
समाई: | 470पीएफ | लीड स्पेसिंग: | 7.5 मिमी |
रंग: | नीला | ||
प्रमुखता देना: | एंटी इंसुलेशन Y2 सेफ्टी कैपेसिटर,470PF Y2 सेफ्टी कैपेसिटर,रस्टप्रूफ हाई वोल्टेज एसी कैपेसिटर |
सुरक्षा सिरेमिक डिस्क Y2 कैपेसिटर AC 300V471K P7.5mm Y5U
उत्पाद पैरामीटर | |
विशिष्टता संदर्भ मानक | आईईसी 60384-14;एन 60384-14;आईईसी UL60384;कश्मीर 60384 |
स्वीकृत मोनोग्राम | वीडीई / केटीएल / उल / सीक्यूसी |
उपवर्ग;रेटेड वोल्टेज (यूआर) | X1 / Y1 / Y2;400VAC / 300VAC |
कैपेसिटेंस रेंज | 100pF से 10000pF |
वोल्टेज सबूत | 1min के लिए 4000VAC / 1min के लिए 2000VAC / 1min के लिए 1800VAC |
समाई सहिष्णुता | Y5P ± 10% (के);Y5U, Y5V ± 20% (एम) 25 ℃, 1Vrms, 1KHz पर मापा जाता है |
अपव्यय कारक (tgδ) | Y5P, Y5U tgδ≤2.5%;Y5V tgδ≤5% 25℃, 1Vrms, 1KHz पर मापा जाता है |
इन्सुलेशन प्रतिरोध (आईआर) | आईआर≥10000एमΩ,1मिनट,100वीडीसी |
परिचालन तापमान | -40 ℃ से + 85 ℃;-40℃ से +125℃ |
तापमान विशेषता | Y5P, Y5U, Y5V |
ज्वाला मंदक एपॉक्सी | UL94-V0 |
आदर्श | चौड़ाई | मोटाई | पैर की दूरी | नेतृत्व करना | वोल्टेज | क्षमता | सामग्री | सहनशीलता |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | टी 3.8 मिमी | F10mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 10000pF | वाई5वी | ± 20% |
Y2-472M-Y5V | 9.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 4700pF | वाई5वी | ± 20% |
Y2-332M-Y5V | 8.5mm | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 3300pF | वाई5वी | ± 20% |
Y2-222M-Y5V | 7.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 2200pF | वाई5वी | ± 20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 1500pF | वाई5वी | ± 20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 1000pF | वाई5वी | ± 20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | टी 3.8 मिमी | F10mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 4700pF | Y5U | ± 20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | टी 3.8 मिमी | F10mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 3300pF | Y5U | ± 20% |
Y2-222M-Y5U | 8.5mm | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 2200pF | Y5U | ± 20% |
Y2-152M-Y5U | 8.5mm | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 1500pF | Y5U | ± 20% |
Y2-102M-Y5U | 7.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 1000pF | Y5U | ± 20% |
Y2-821K-Y5U | 7.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 820pF | Y5U | ± 10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 680pF | Y5U | ± 10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 560pF | Y5U | ± 10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 470pF | Y5U | ± 10% |
Y2-102K-Y5P | 10mm | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 1000pF | वाई5पी | ± 10% |
Y2-821K-Y5P | 10mm | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 820pF | वाई5पी | ± 10% |
Y2-681K-Y5P | 8.5mm | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 680pF | वाई5पी | ± 10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 560pF | वाई5पी | ± 10% |
Y2-471K-Y5P | 7.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 470pF | वाई5पी | ± 10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 330pF | वाई5पी | ± 10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 220pF | वाई5पी | ± 10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 150pF | वाई5पी | ± 10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5 मिमी | टी 3.8 मिमी | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]सी | 100pF | वाई5पी | ± 10% |
आवेदन पत्र:
1. यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बिजली आपूर्ति सर्किट के शोर दमन सर्किट के लिए उपयुक्त है
2. एंटीना युग्मन और बाईपास सर्किट में इस्तेमाल किया जा सकता है
3. विभिन्न छोटे घरेलू उपकरणों का नियंत्रण कक्ष
4. पावर फिल्टर
5. उच्च आवृत्ति एसी लोड
6. बिजली की आपूर्ति स्विच करना
7. इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी
8. एलईडी बल्ब
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Lei
दूरभाष: 18929192705