उत्पाद विवरण:
|
Type:: | Varistor | Material:: | Zinc Oxide |
---|---|---|---|
Application: | Automotive electronics, industrial meters etc | Resistance Tolerance: | 10% |
Operating Temperature: | -40℃ ~ +125℃ | Package / Case: | Dip sealed |
Model Number: | 14D511K | Place of Origin:: | Guangdong, China |
Rated Power: | 1W | Package Type: | Throught Hole |
Temperature Coefficient:: | 0~-0.05%/℃ | ||
प्रमुखता देना: | ब्लू जिंक ऑक्साइड इनकैप्सुलेटेड रेसिस्टर,14D511K जिंक ऑक्साइड रेसिस्टर,1W जिंक ऑक्साइड रेसिस्टर |
型号规格 | 压敏电压 | मेरे लिए यह एक अच्छा विकल्प है | 最大限制 电压 |
最大峰值电流 | 静态功率 | 最大能量 | 静电容量 | ||
V1mA (वी) |
एसी | डीसी | V50A | एक बार | 2 बार | (डब्ल्यू) | (10/1000μs) (जे) |
1kHz (पीएफ) |
|
(वी) | (वी) | (वी) | (8/20μs) | (8/20μs) | |||||
(ए) | (ए) | ||||||||
14डी180के | 18वी(16-20) | 11 | 14 | ·38 | 1000 | 500 | 0.1 | 4.7 | 18,000 |
14डी220के | 22वी(20-24) | 14 | 18 | ·43 | 1000 | 500 | 0.1 | 5.4 | 15,000 |
14डी270के | 27वी(24-30) | 17 | 22 | ·53 | 1000 | 500 | 0.1 | 6.9 | 10,000 |
14डी330के | 33वी(30-36) | 20 | 26 | ·65 | 1000 | 500 | 0.1 | 8.8 | 8,500 |
14डी390के | 39वी(35-43) | 25 | 31 | ·77 | 1000 | 500 | 0.1 | 9.4 | 7,500 |
14डी470के | 47वी(42-52) | 30 | 38 | ·93 | 1000 | 500 | 0.1 | 12.0 | 6,500 |
14डी560के | 56वी(50-62) | 35 | 45 | ·110 | 1000 | 500 | 0.1 | 14.0 | 5,600 |
14डी680के | 68वी(61-75) | 40 | 56 | ·135 | 1000 | 500 | 0.1 | 17.0 | 4,700 |
14डी820के | 82वी(74-90) | 50 | 65 | 135 | 4500 | 2500 | 0.6 | 22.0 | 3,900 |
14डी101के | 100V(90-110) | 60 | 85 | 165 | 4500 | 2500 | 0.6 | 28.0 | 3,400 |
14डी121के | 120वी(108-132) | 75 | 100 | 200 | 4500 | 2500 | 0.6 | 32.0 | 3,100 |
14डी151के | 150वी(135-165) | 95 | 125 | 250 | 4500 | 2500 | 0.6 | 44.0 | 3,000 |
14डी181के | 180वी(162-198) | 115 | 150 | 300 | 4500 | 2500 | 0.6 | 52.0 | 1,030 |
14डी201के | 200V(185-225) | 130 | 170 | 340 | 4500 | 2500 | 0.6 | 57.0 | 970 |
14डी221के | 220वी(198-242) | 140 | 180 | 360 | 4500 | 2500 | 0.6 | 62.0 | 840 |
14डी241के | 240वी(216-264) | 150 | 200 | 395 | 4500 | 2500 | 0.6 | 67.0 | 710 |
14डी271के | 270वी(247-303) | 175 | 225 | 455 | 4500 | 2500 | 0.6 | 79.0 | 650 |
14डी301के | 300V(270-330) | 195 | 250 | 505 | 4500 | 2500 | 0.6 | 84.0 | 600 |
14डी331के | 330वी(297-363) | 210 | 275 | 550 | 4500 | 2500 | 0.6 | 92.0 | 550 |
14डी361के | 360वी(324-396) | 230 | 300 | 595 | 4500 | 2500 | 0.6 | 104.0 | 500 |
14डी391के | 390वी(351-429) | 250 | 320 | 650 | 4500 | 2500 | 0.6 | 120.0 | 480 |
14डी431के | 430वी(387-473) | 275 | 350 | 710 | 4500 | 2500 | 0.6 | 132.0 | 440 |
14डी471के | 470V(423-517) | 300 | 385 | 775 | 4500 | 2500 | 0.6 | 140.0 | 420 |
14डी511के | 510वी(459-561) | 320 | 418 | 842 | 4500 | 2500 | 0.6 | 148.0 | 390 |
14डी561के | 560वी(504-616) | 350 | 460 | 920 | 4500 | 2500 | 0.6 | 156.0 | 360 |
14डी621के | 620V(558-682) | 385 | 505 | 1,025 | 4500 | 2500 | 0.6 | 164.0 | 320 |
14डी681के | 680वी(612-748) | 420 | 560 | 1,120 | 4500 | 2500 | 0.6 | 172.0 | 290 |
14डी751के | 750V(685-825) | 460 | 615 | 1,240 | 4500 | 2500 | 0.6 | 180.0 | 260 |
14डी781के | 780वी(702-858) | 485 | 640 | 1,290 | 4500 | 2500 | 0.6 | 184.0 | 230 |
14डी821के | 820वी(738-902) | 510 | 670 | 1,355 | 4500 | 2500 | 0.6 | 188.0 | 230 |
14डी911के | 910वी(819-1001) | 550 | 745 | 1,500 | 4500 | 2500 | 0.6 | 204.0 | 200 |
14डी102के | 1000V(900-1100) | 625 | 825 | 1,650 | 4500 | 2500 | 0.6 | 224.0 | 180 |
14डी112के | 1100V(990-1210) | 680 | 895 | 1,815 | 4500 | 2500 | 0.6 | 248.0 | 150 |
14डी182के | 1800वी(1620-1980) | 1000 | 1465 | 2,970 | 4500 | 2500 | 0.6 | 342.0 | 120 |
कारखाना की जानकारी
हमारा कारखाना फिल्म कैपेसिटर का एक विशेषज्ञ निर्माता है जो डीसी कैपेसिटर और एसी कैपेसिटर प्रदान करता है।अब तक, हमारे उत्पादों को ISO-9001:2008 गुणवत्ता सुनिश्चित फर्म द्वारा UL, ENEC, CB, CQC, सुरक्षा अनुमोदन और कंपनी प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
हम कुशल स्वचालित उपकरण का उपयोग करते हैं जो प्रत्येक कैपेसिटर के उत्पादन के लिए आपके ओईएम ऑर्डर में अधिकतम स्थिरता सुनिश्चित करता है।12 वर्षों के औद्योगिक अनुभव के साथ, हमसे संपर्क करने में संकोच न करें
यदि आपका कोई प्रश्न है, तो हम हमेशा प्रतिस्पर्धी मूल्य और अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करते हैं।
सामान्य प्रश्न
1. क्या आप निर्माता हैं?
उत्तर: हाँ, हम निर्माता हैं।हमारा एक कारखाना डोंगगुआन, ग्वांगडोंग, चीन में है।हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है।
2. यदि मात्रा MOQ से कम हो तो क्या मैं ऑर्डर कर सकता हूँ?
हाँ और इसे उत्पादन के लिए नमूना आदेश के रूप में लिया जाएगा।हम नमूना आदेश पर अधिक गंभीरता से लेते हैं।
3. क्या मुझे निःशुल्क नमूने मिल सकते हैं?
हाँ।यदि हमारे पास स्टॉक में नमूने हैं तो उन्हें परीक्षण के लिए निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।हालाँकि, शिपिंग शुल्क का भुगतान आपकी ओर से किया जाना चाहिए।
4. क्या मैं अपने लोगो मुद्रण, आकार, आकृति और पैकेज के साथ ऑर्डर कर सकता हूँ?
हाँ, हम OEM करते हैं।यदि आपको आवश्यकता हो तो हमारे पास आपके लिए पेशेवर डिज़ाइन टीम भी है।
5. आपका लीड-टाइम क्या है?
OEM ऑर्डर: 15-20 दिन.सामान्य क्रम: 2-7 दिन।
6. आपकी गारंटी क्या है?
हमारी कंपनी के पास एक सख्त गुणवत्ता जांच प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि हमारे उत्पाद लगातार गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करें।डिलीवरी के दौरान सभी गुणवत्ता संबंधी समस्या या क्षति वापसी योग्य और विनिमय योग्य होगी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Lei
दूरभाष: 18929192705